ajouter aux favoris | Envoyer des E-mails |
La ligne SPIN Pro offre, en comparaison avec les prédécesseurs, une augmentation des possibilités de réglages, tels que le réglage automatique de l'avance du moteur, les réglages de tension d'arrêt du moteur réalisables directement en volts, le réglage des propriétés de démarrage pour différents types de moteurs, ainsi que de nouvelles possibilités de mode d'activation pour le réglage de l'autorotation des hélicoptères.
Caractéristiques techniques: JETI SPIN 33 PRO
Poids [g] | 32 |
Dimensions [mm] | 42 x 23 x 7 |
Courant supporté [A] | 33 |
Télémétrie | Oui |
Température d'utilisation [°C] | -10 ... 85 |
Tension d'alimentation [V] | 5 ... 21 |
Nombre éléments NiXX | 5 ... 14 |
Nombre éléments LiXX | 2 ... 5 |
Courant BEC Max. [A] | 3 |
Tension BEC [V] | 5,5 |
Nombre Max. de servos | 7 |
Résistance à l'état de conduction [mΩ] | 2 x 2,60 |
Nombre de transistors de puissance | 18 |
Section câble (input/output) [mm²] | 2,5 / 1,5 |
Capacité entrée [µF] | 2 x 220 |
N°Cde: | 007S33 |
---|---|
Ajouté sur le site le | 5.10.2006 |
Fabricant: | JETI model |
Merci de consulter nos Conditions de vente et Frais d'expédition pour obtenir des informations détaillées sur les dates et frais de livraison. | |